

Более полные данные представлены в спецификации.
| Г/п | Q | кг | 2 000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4080-12000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1380-4330 |
| Ход мачты | L4 | мм | 633 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 81 |
| Длина вил | l | мм | 1 150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая ширина | B | мм | 1 270 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1950-4900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4650-12570 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 235 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/560 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 13 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1 525 |
| Размер ведущего колеса | мм | 360x140 | |
| Размер передних колес | мм | 310x112 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 757 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 844 |
Перед началом работ, оператор ричтрака должен убедиться в его готовности. Оператор ричтрака должен пройти соответствующее обучение управлению машиной. Должны...